エポック285の報酬結果です。
生成されたBlocks | 1 |
Pool Rewards | 340.0 ₳ |
委任者の Rewards | 377.169383 ₳ |
Reward Stake | 180.49k ₳ |
利率 | 15.255% |
ティッカー:NIZI🌈
Pool ID : cfb6ee1de1dc2406a4ffe78704b65487dbd85e1fffdf70cbc3b9a2ed
エポック285の報酬結果です。
生成されたBlocks | 1 |
Pool Rewards | 340.0 ₳ |
委任者の Rewards | 377.169383 ₳ |
Reward Stake | 180.49k ₳ |
利率 | 15.255% |
ティッカー:NIZI🌈
Pool ID : cfb6ee1de1dc2406a4ffe78704b65487dbd85e1fffdf70cbc3b9a2ed