プール運営者報酬(運用コスト)の一部をこども支援団体や環境保護団体など子供たちへの希望を育む支援団体への寄付を行っています。

※寄付活動は委任者様の報酬には影響しません。プール運営者の報酬から支払われます。

寄付年月日 寄付先 SPO報酬(ADA) 寄付(ADA) 寄付金額(円) 証明
2021年 認定特定非営利活動法人フローレンス 3,067 306 50,000
2022年 公益社団法人ハタチ基金 2,720 272 36,000
2023年 公益社団法人ハタチ基金 5,440 544 36,000
2024年1月 日本赤十字 680 204 16,514 支払い証明
2024年2月 こどもの未来応援基金 510 153 13,400 支払い証明
2024年11月 日本財団子どもサポート基金 2,211 422 30,000 支払い証明
2025年5月 子ども虐待防止オレンジリボン運動 1,020 200 20,000 支払い証明
2025年11月 NPO法人日本こども支援協会 4,538 453 50,000 支払い証明
2026年08月 日本赤十字社「令和8年熊本地震災害義援金」 6,450 178 10,000 支払い証明
2026年08月 セーブ・ザ・チルドレン「2026年熊本地震 緊急子ども支援」 6,450 178 10,000 支払い証明
2026年08月 NPOカタリバ「令和8年熊本地震」緊急子ども支援 6,450 178 10,000 支払い証明
2026年08月 日本ユネスコ協会連盟「災害子ども教育支援募金」 6,450 178 10,000 支払い証明
合計 2,554 291,914

熊本地震で被災された皆さまへ

熊本地震により被災された皆さま、ならびにご家族の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

被災された地域の一日も早い復旧・復興と、皆さまが一日でも早く平穏な生活を取り戻されますことを、心よりお祈り申し上げます。

私たちNIZI Stake Poolは、Cardanoコミュニティの一員として、少しでも復興のお力になれればとの思いから、熊本地震の支援団体へ寄付を行いました。

小さな支援ではありますが、被災された皆さまのお役に立てれば幸いです。